■ 火曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 3 | 2025/3/8 | 10:35-12:05 10:35?11:35 体験授業 11:35?12:05 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 5 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 3 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 2 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 4 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 3 | 通常授業内 |
■ 水曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 5 | 2025/3/8 | 10:35-12:05 10:35?11:35 体験授業 11:35?12:05 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 3 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 6 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 1 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 8 | |||
小6(C) | 8 |
■ 木曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 3 | 2025/3/8 | 10:35-12:05 10:35?11:35 体験授業 11:35?12:05 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 6 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 7 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 1 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 7 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 9 | 通常授業内 |
■ 土曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 4 | 2025/3/8 | 10:35-12:05 10:35?11:35 体験授業 11:35?12:05 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 3 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 5 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 3 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 6 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 4 | 通常授業内 |