■ 火曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 7 | 2025/1/25 | 10:00-11:30 10:00-11:00 体験授業 11:00-11:30 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 8 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 2 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 3 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 4 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 3 | 通常授業内 |
■ 水曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 8 | 2025/1/25 | 10:00-11:30 10:00-11:00 体験授業 11:00-11:30 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 4 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 6 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 6 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 8 | |||
小6(C) | 8 |
■ 木曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 9 | 2025/1/25 | 10:00-11:30 10:00-11:00 体験授業 11:00-11:30 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 10 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 7 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 3 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 9 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 10 | 通常授業内 |
■ 土曜日
学年 | 空席数 | 体験授業 | ||
日程 | 時間 | 会場 | ||
小1(A) | 10 | 2025/1/25 | 10:00-11:30 10:00-11:00 体験授業 11:00-11:30 説明会 | アルゴクラブ オンライン教室 |
小2(A) | 5 | 通常授業内 | ||
小3(B) | 6 | 通常授業内 | ||
小4(B) | 7 | 通常授業内 | ||
小5(C) | 4 | 通常授業内 | ||
小6(C) | 4 | 通常授業内 |